Poker Club Royal Flush Regensburg
Die Saison 2008 des Regensburger Poker Clubs ist zu Ende - nach 12 absolvierten Spieltagen haben wir einen Endstand und erstmals auch genau 18 Qualifizierte. Am letzten Spieltag hat sich noch einmal einiges verändert und die Messlatte für das Finale lag am Ende bei 110 Zählern!
Das Finale mit allen Qualifizierten findet am kommenden Montag, den 25.08.2008 ab 19 Uhr im Cafka statt! Wir werden pünktlich beginnen, daher bitten wir euch, rechtzeitig da zu sein. Wir werden auch Tische für andere Spieler haben, so dass jeder spielen kann, der Lust dazu hat!
Die neue Saison startet dann 01. September 2008 mit dem ersten Spieltag. Wie schon teilweise bekannt, werden die Konditionen bei den Sit&Go-Tischen nächste Saison wesentlich verbessert. Es gibt einen 3000er Stack und die Level-Erhöhungen werden auch moderater ausfallen! Also mehr Zeit und Raum zum vernünftigen Pokerspiel!
Die Poker Liga
Viel Spannung lag in der Luft und tatsächlich schoben sich noch 3 Spieler in die Top 18, so dass nicht nur die Tagessieger mit 100 Punkten, sondern auch die "Kategorie 105" rausfiel. 110 Punkte waren diese Saison für das Finale nötig. Eine stolze Leistung und Glückwunsch an alle, die das geschafft haben! Hier die Qualifizierten samt Finalstack:
| Platz | Spieler | Punkte | Stack | |
| 1 | Jürgen Schötzigk | 310 | 18500 | |
| 2 | Ernst Wasl | 220 | 14000 | |
| 3 | Tobias Fleischmann | 215 | 13750 | |
| 4 | Thomas Wolf | 190 | 12500 | |
| 5 | Mario Arapovic | 180 | 12000 | |
| 6 | Eugen Jäger | 175 | 11750 | |
| 7 | Horst Seidinger | 170 | 11500 | |
| James Hauer | 170 | 11500 | ||
| 9 | Thomas Meier | 155 | 10750 | |
| 10 | Alois Schollerer | 150 | 10500 | |
| 11 | Robert Bocksberger | 145 | 10250 | |
| Stephan Graßl | 145 | 10250 | ||
| 13 | Julian Sommer | 140 | 10000 | |
| Stephan Schmahl | 140 | 10000 | ||
| 15 | Stephan Grübl | 135 | 9750 | |
| 16 | Martin Bertelshofer | 120 | 9000 | |
| 17 | Murat Ertürk | 115 | 8750 | |
| 18 | Mimi Seidinger | 110 | 8500 |
Wir möchten uns natürlich aber bei allen unseren Gästen bedanken, die diese Spielzeit hindurch mit uns gepokert haben. Wir hoffen, es hat euch allen nur in etwa so viel Spaß gemacht, wie uns! Wir freuen uns schon auf die nächsten 6 Monate und hoffen, dass es wieder genauso spannend, lustig und ereignisreich wird. Los geht's mit der neuen Saison gleich am 1. September - kein Verschnaufen also, sondern Vollgas weiter!
Zum Abschluss noch einmal die Tabelle der Saison 2008 ab Platz 19:
| 19 | Dominik Stojanovic | 105 |
| Wolf Löhr | 105 | |
| 21 | Anatol Spengler | 100 |
| Christian Kaiser | 100 | |
| Christian Obermaier | 100 | |
| Daniel Baumgartner | 100 | |
| Florian Lingl | 100 | |
| Jean Pierre Kreutzer | 100 | |
| Karl Schaller | 100 | |
| Konrad Huber | 100 | |
| Ronny Messner | 100 | |
| 30 | Dimitrios Milonas | 95 |
| Jürgen Hornauer | 95 | |
| 32 | Bernhard Rosenmeier | 85 |
| Eugen Eisner | 85 | |
| Ferhat Ertürk | 85 | |
| Michael Braun | 85 | |
| 36 | Reinhold Arnold | 80 |
| Robert Schulz | 80 | |
| 38 | Martin Oswald | 70 |
| Matrin Mandrela | 70 | |
| Michael Pletl | 70 | |
| Michael Weidener | 70 | |
| Raphael Osseforth | 70 | |
| Sascha Janne | 70 | |
| 44 | Jürgen Mattig | 60 |
| Lukas Friedrich | 60 | |
| Marius Radermacher | 60 | |
| Matze Weigert | 60 | |
| Paul Juricek | 60 | |
| Sascha Kießling | 60 | |
| Stefan Thermann | 60 | |
| Tom Ehrenschwender | 60 | |
| 52 | Jason Harisson | 50 |
| Marc-Phillip Dietrich | 50 | |
| Michael Heiß | 50 | |
| 55 | Heinz Löffelmann | 40 |
| Mirko Ribow | 40 | |
| Sophie Glashauser | 40 | |
| 58 | Korbinian Pfister | 35 |
| Patrick Fröbel | 35 | |
| Stephan Czauderna | 35 | |
| Viktor Rau | 35 | |
| 62 | Alex Mühlbauer | 30 |
| Emamuddin Torialay | 30 | |
| Jürgen Weigert | 30 | |
| Martin Seilinger | 30 | |
| Roger Bauer | 30 | |
| Stephan Fuchs | 30 | |
| Thomas Löhlein | 30 | |
| 69 | Martin Hoffmann | 25 |
| Michael Plesch | 25 | |
| Stefan Fischer | 25 | |
| 72 | Andreas Torwesten | 20 |
| Christoph Götz | 20 | |
| Eva Riegler | 20 | |
| Gabriel Stojanovic | 20 | |
| Jürgen Hofrichter | 20 | |
| Philipp Gailer | 20 | |
| Thomas Beer | 20 | |
| 79 | Andreas Leikam | 10 |
| Brigitte Feldmeier | 10 | |
| Dandan | 10 | |
| Dieter Söldner | 10 | |
| Doris Stefek | 10 | |
| Flo Graupe | 10 | |
| Florian Stölzle | 10 | |
| Heidi Müller | 10 | |
| Ingo Schötzigk | 10 | |
| Johann Wolf | 10 | |
| Josef Petrovic | 10 | |
| Marcus Berger | 10 | |
| Markus Landgraf | 10 | |
| Mattes Arndt | 10 | |
| Michael Heinrich | 10 | |
| Nik Ramisch | 10 | |
| Peter Gottwald | 10 | |
| Radek Dostalek | 10 | |
| Raphael Hohenester | 10 | |
| Richie Grittner | 10 | |
| Robert Fischer | 10 | |
| Sergej Samotev | 10 | |
| Sinan Baltali | 10 | |
| Steve Schumann | 10 | |
| Valentina Stabel | 10 |
